| Tworzywo konstrukcyjne | |||||||
| Substancja chemiczna | PA6 | POM C | PE | PP | PET | PTFE | PEEK |
| Acetamid 50% | + | \ | \ | \ | \ | + | \ |
| Aceton | (+) | + | (+) | + | - | + | + |
| Amoniak, roztwór wodny 10% | + | + | + | (+) | + | + | + |
| Anon | + | / | (+) | + | \ | + | \ |
| Atrament | + | / | + | + | + | + | \ |
| Azotan sodu, roztwór wodny 10% | + | + | + | + | + | + | \ |
| Benzen | + | + | (+) | + | (+) | + | \ |
| Benzyna | + | + | (+) | + | + | + | + |
| Bichromat potasowy, roztwór wodny 10% | + | + | + | + | + | + | \ |
| Bitum | (+) | + | (+) | (+) | \ | + | \ |
| Butylacetat | + | + | (+) | (+) | + | + | \ |
| Chlorek cynku, roztwór wodny 10% | (+) | + | + | + | \ | + | + |
| Chlorek metylu | (+) | (+) | (+) | - | - | + | \ |
| Chlorek sodu, roztwór wodny 10% | + | + | + | + | + | + | + |
| Chlorek wapnia, roztwór wodny 10% | + | + | + | + | + | + | + |
| Chlorek etyleny | + | - | (+) | + | - | + | \ |
| Chlorobenzen | + | + | - | (+) | - | + | \ |
| Chloform | - | - | - | \ | - | + | \ |
| Clophen A60, 50% | + | + | + | + | + | + | \ |
| Cyclohexan | + | + | + | + | \ | + | \ |
| Cyclohexanon | + | + | + | + | \ | + | \ |
| Czwórchlorek węgla | + | + | - | - | + | + | \ |
| Czwórwodorofuran | + | (+) | (+) | (+) | - | + | \ |
| Dekalin | + | + | + | + | \ | + | \ |
| Dimetylformamid | + | + | + | - | \ | + | \ |
| Dioctyftalat | + | + | + | + | \ | + | \ |
| Dioxan | + | (+) | (+) | + | (+) | + | \ |
| Dwusiarczek sodu, roztwór wodny 10% | + | - | + | + | + | + | + |
| Dwusiarczek węgla | + | + | (+) | + | + | + | \ |
| Etanol 96% | + | + | + | + | + | + | + |
| Etyloacetal | + | (+) | + | + | (+) | + | \ |
| Etyloeter | + | + | + | + | + | + | \ |
| Fenol, roztwór wodny | - | - | + | + | - | + | \ |
| Formaldehyd, roztwór wodny 30% | + | + | + | + | \ | + | + |
| Formamid | + | \ | (+) | (+) | \ | + | \ |
| Freon, frigen, ciekły | + | \ | (+) | - | + | + | - |
| Gliceryna | + | + | + | + | + | + | \ |
| Glikol | + | + | + | + | + | + | + |
| Glizatyna, roztwór wodny 40% | + | + | + | + | + | + | + |
| Heptan, Heksan | + | + | - | + | + | + | + |
| Izooktan | + | \ | + | + | \ | + | \ |
| Izopropanol | + | + | + | + | + | + | \ |
| Jod w roztworze alkoholowym | - | \ | + | + | \ | + | \ |
| Keton etylowo-metylowy | + | (+) | + | + | + | + | + |
| Ksylen | + | + | - | - | (+) | + | + |
| Kwas azotowy, roztwór wodny 2% | - | - | + | + | + | + | + |
| Kwas borny, roztwór wodny 10% | + | - | + | + | \ | + | + |
| Kwas cytrynowy, roztwór wodny 10% | (+) | (+) | + | + | + | + | + |
| Kwas fluorowodorowy 40% | - | - | + | + | - | + | \ |
| Kwas fosforowy, roztwór wodny 10% | - | (+) | \ | \ | \ | + | + |
| Kwas fosforowy, stężony | - | \ | + | + | + | + | + |
| Kwas mlekowy, roztwór wodny 10% | + | + | + | + | \ | + | + |
| Kwas mlekowy, roztwór wodny 90% | - | + | + | + | \ | + | \ |
| Kwas mrówkowy, roztwór wodny 10% | - | + | + | + | + | + | + |
| Kwas octowy, roztwór wodny 10% | - | + | + | + | (+) | + | + |
| Kwas octowy, roztwór wodny 5% | + | + | + | + | + | + | + |
| Kwas octowy, stężony | - | (+) | + | + | - | + | - |
| Kwas salicylowy | + | \ | \ | \ | \ | + | \ |
| Kwas siarkowy, roztwór wodny 2% | - | + | + | + | - | + | + |
| Kwas siarkowy, stężony 98% | - | - | (+) | + | - | + | - |
| Kwas solny, roztwór wodny 2% | - | - | + | + | + | + | + |
| Kwas solny, roztwór wodny 36% | - | - | + | + | - | \ | + |
| Kwas szczawiowy, roztwór wodny 10% | (+) | (+) | + | + | \ | + | + |
| Kwas winny | + | + | + | + | \ | + | + |
| Kwasy owocowe | + | + | + | + | + | + | \ |
| Ług potasowy, roztwór wodny 10% | + | + | + | + | - | + | \ |
| Ług potasowy, roztwór wodny 50% | + | + | + | + | - | + | + |
| Ług sodowy, roztwór wodny 5% | + | + | + | + | \ | + | \ |
| Ług sodowy, roztwór wodny 50% | + | + | + | + | - | + | + |
| Metanol | + | + | + | + | + | + | \ |
| Mleko | + | + | + | + | \ | + | \ |
| Mocznik, roztwór wodny | + | + | + | + | \ | + | \ |
| Nadchloroetylen | (+) | + | - | - | (+) | + | \ |
| Nadmanganian potasu, roztwór wodny 1% | - | + | + | + | + | + | + |
| Nafta | + | + | + | + | + | + | \ |
| Nitrobenzen | (+) | + | + | + | \ | + | \ |
| Olej lniany | + | + | + | + | + | + | \ |
| Olej napędowy | + | + | + | + | + | + | \ |
| Olej opałowy | + | + | + | (+) | + | + | \ |
| Olej parafinowy | + | + | + | + | + | + | \ |
| Olej silikonowy | + | + | + | + | + | + | \ |
| Olej tranformatorowy | + | + | + | (+) | + | + | \ |
| Ozon | - | - | (+) | \ | \ | + | \ |
| Pirydyna | + | + | (+) | (+) | \ | + | \ |
| Propanol | + | + | + | + | \ | + | \ |
| Rozpuszczalnik, roztwór wodny | + | + | \ | \ | \ | + | \ |
| Siarczan miedziowy 10% | + | + | + | + | \ | + | + |
| Sierkowodór nasycony | + | \ | + | + | \ | + | + |
| Smoła | (+) | \ | \ | + | \ | + | \ |
| Soda, roztwór wodny 10% | + | \ | + | + | + | + | \ |
| Styren | + | \ | (+) | (+) | \ | + | \ |
| Tetralina | + | + | (+) | \ | + | + | \ |
| Tłuszcze i oleje jadalne | + | \ | + | + | \ | + | \ |
| Toluen | + | + | (+) | + | (+) | + | + |
| Trilon B, roztwór wodny 10% | + | \ | \ | \ | \ | + | \ |
| Trójchloroetylen | (+) | - | - | (+) | - | + | + |
| Trójetuloamina | + | + | + | + | \ | + | \ |
| Trójsiarczan sodu, roztwór wodny 10% | + | + | + | + | + | + | \ |
| Wazelina | + | + | (+) | + | + | + | \ |
| Węglan sodu, roztwór wodny 10% | + | + | + | + | + | + | + |
| Wino, winiak | + | + | + | + | \ | + | \ |
| Woda ciepła | (+) | (+) | + | + | - | + | + |
| Woda mydlana | + | + | + | + | + | + | \ |
| Woda, utleniona, roztwór wodny 0.5% | - | + | + | + | + | + | \ |
| Woda utleniona, roztwór wodny 30% | - | - | + | + | + | + | (+) |
| Woda zimna | + | + | + | + | + | + | + |
| Wosk stopiony | + | + | (+) | (+) | + | + | + |
