| Wymiary [mm] | Waga [kg/m] | |
| Średnica zewn. | Średnica wewn. | |
| 25 | 15 | 0,53 |
| 30 | 15 | 0,85 |
| 30 | 20 | 0,66 |
| 35 | 15 | 1,30 |
| 35 | 20 | 1,11 |
| 35 | 25 | 0,87 |
| 40 | 20 | 1,56 |
| 40 | 25 | 1,32 |
| 40 | 30 | 1,02 |
| 45 | 20 | 2,07 |
| 45 | 25 | 1,82 |
| 45 | 30 | 1,52 |
| 50 | 20 | 2,63 |
| 50 | 25 | 2,38 |
| 50 | 30 | 2,08 |
| 50 | 35 | 1,72 |
| 55 | 30 | 2,77 |
| 55 | 35 | 2,41 |
| 60 | 20 | 3,99 |
| 60 | 30 | 3,45 |
| 60 | 35 | 3,09 |
| 60 | 40 | 2,68 |
| 60 | 50 | 1,68 |
| 65 | 30 | 4,24 |
| 70 | 30 | 5,04 |
| 70 | 40 | 4,28 |
| 70 | 50 | 3,29 |
| 70 | 60 | 2,07 |
| 75 | 40 | 4,28 |
| 75 | 50 | 3,29 |
| 80 | 40 | 6,05 |
| 80 | 50 | 5,06 |
| 80 | 60 | 3,84 |
| 90 | 40 | 8,05 |
| 90 | 50 | 7,32 |
| 90 | 60 | 6,13 |
| 90 | 70 | 4,71 |
| 100 | 40 | 10,52 |
| 100 | 50 | 9,56 |
| 100 | 60 | 8,37 |
| 100 | 70 | 6,95 |
| 100 | 80 | 5,30 |
| 110 | 50 | 12,03 |
| 110 | 60 | 10,84 |
| 110 | 70 | 9,42 |
| 110 | 80 | 7,77 |
| 120 | 60 | 13,84 |
| 120 | 80 | 10,81 |
| 120 | 100 | 6,86 |
| 125 | 80 | 12,25 |
| 130 | 60 | 16,78 |
| 130 | 90 | 11,90 |
| 130 | 100 | 9,81 |
| 130 | 110 | 7,49 |
| 140 | 80 | 16,93 |
| 140 | 90 | 15,08 |
| 140 | 100 | 12,99 |
| 140 | 110 | 10,67 |
| 150 | 80 | 20,34 |
| 150 | 100 | 16,39 |
| 150 | 120 | 11,52 |
| 160 | 100 | 20,39 |
| 160 | 140 | 9,78 |
| 170 | 100 | 24,27 |
| 170 | 130 | 16,66 |
| 180 | 70 | 33,92 |
| 180 | 100 | 28,38 |
| 180 | 140 | 17,78 |
| 180 | 160 | 11,09 |
| 200 | 150 | 23,87 |
| 210 | 160 | 25,24 |
| 220 | 70 | 52,97 |
| 220 | 160 | 31,67 |
| 230 | 170 | 33,34 |
| 230 | 190 | 25,35 |
| 250 | 170 | 43,34 |
| 250 | 200 | 31,12 |
| 250 | 220 | 21,60 |
| 260 | 235 | 20,34 |
| 280 | 200 | 50,57 |
| 280 | 250 | 25,66 |
| 310 | 220 | 62,36 |
| 310 | 270 | 34,39 |
| 330 | 270 | 48,69 |
| 350 | 280 | 59,83 |
| 350 | 310 | 40,16 |
| 400 | 320 | 79,87 |
| 450 | 410 | 56,28 |
| 520 | 345 | 182,73 |
