

Tuleja POM C poliacetal – właściwości:
- bardzo niska absorpcja wilgoci
- duża stabilność wymiarowa
- wysoka odporność na pełzanie
- bardzo wysoka skrawalność
- dobre właściwości ślizgowe
- wysoka wytrzymałość mechaniczna
- obojętność fizjologiczna potwierdzona atestem PZH – materiał może wchodzić w bezpośredni kontakt z żywnością
Poliacetal POM C dzięki swoim właściwościom materiał ten często jest stosowany w przemyśle maszynowym, spożywczym, przetwórczym, rolniczym i chemicznym. Cechuje się bardzo niską absorpcją wilgoci, dużą stabilnością wymiarową i wysoką odpornością chemiczną. Materiał posiada atesty PZH dopuszczające je do bezpośredniego kontaktu z żywnością.
Tuleja POM C poliacetal – zastosowanie:
- Rolki napinające pracujące w wilgotnym środowisku
- Elementy maszyn pracujących w przemyśle spożywczym
- Koła zębate, również o bardzo małym module
- Łożyska ślizgowe
- Gniazda zaworów
- Precyzyjne części maszyn i urządzeń (wysoka stabilność wymiarowa materiału)
- Elementy elektroizolacyjne stosowane w elektronice
Tuleja POM C poliacetal – tabela wymiarowa:
| Tolerancja [mm] | Wymiary [mm] | Waga [kg/m] | ||
| Średnica zewn. | Średnica wewn. | Średnica zewn. | Średnica wewn. | |
| +0,4/+1,1 | -1,1/-0,4 | 25 | 15 | 0,43 |
| 30 | 15 | 0,70 | ||
| 30 | 20 | 0,54 | ||
| +0,6/+2,0 | -2,0/-6,0 | 35 | 15 | 1,06 |
| 35 | 20 | 0,91 | ||
| 35 | 25 | 0,71 | ||
| 40 | 20 | 1,27 | ||
| 40 | 25 | 1,07 | ||
| 40 | 30 | 0,83 | ||
| 45 | 20 | 1,68 | ||
| 45 | 25 | 1,49 | ||
| 45 | 30 | 1,24 | ||
| 50 | 20 | 2,14 | ||
| 50 | 25 | 1,94 | ||
| 50 | 30 | 1,70 | ||
| 50 | 35 | 1,40 | ||
| 50 | 40 | 1,06 | ||
| +0,8/+2,5 | -2,5/-0,8 | 55 | 25 | 2,50 |
| 55 | 30 | 2,26 | ||
| 55 | 35 | 1,97 | ||
| 60 | 20 | 3,25 | ||
| 60 | 30 | 2,81 | ||
| 60 | 35 | 2,52 | ||
| 60 | 40 | 2,19 | ||
| 60 | 50 | 1,37 | ||
| +0,8/+3,0 | -3,0/-0,8 | 65 | 35 | 3,17 |
| 65 | 40 | 2,84 | ||
| 65 | 50 | 2,03 | ||
| 70 | 30 | 4,19 | ||
| 70 | 40 | 3,49 | ||
| 70 | 50 | 2,68 | ||
| 75 | 40 | 4,19 | ||
| 75 | 50 | 3,38 | ||
| 75 | 60 | 2,38 | ||
| 80 | 30 | 5,56 | ||
| 80 | 40 | 4,93 | ||
| 80 | 50 | 4,13 | ||
| 80 | 60 | 3,13 | ||
| 85 | 40 | 5,73 | ||
| 90 | 40 | 6,57 | ||
| +1,2/+3,6 | -5,0/-1,6 | 90 | 50 | 5,97 |
| 90 | 60 | 5,00 | ||
| 90 | 70 | 3,84 | ||
| 100 | 40 | 8,58 | ||
| 100 | 50 | 7,80 | ||
| 100 | 60 | 6,83 | ||
| 100 | 70 | 5,67 | ||
| 100 | 80 | 4,32 | ||
| 110 | 50 | 9,81 | ||
| 110 | 60 | 8,84 | ||
| 110 | 60 | 8,54 | ||
| 110 | 70 | 7,68 | ||
| 110 | 80 | 6,34 | ||
| 110 | 90 | 4,80 | ||
| +1,5/+4,5 | -6,5/-2,0 | 120 | 50 | 12,24 |
| 120 | 60 | 11,29 | ||
| 120 | 70 | 10,15 | ||
| 120 | 80 | 8,82 | ||
| 120 | 100 | 5,60 | ||
| 125 | 80 | 10,00 | ||
| 125 | 90 | 8,48 | ||
| 125 | 100 | 6,77 | ||
| 130 | 50 | 14,64 | ||
| 130 | 60 | 13,69 | ||
| 130 | 90 | 9,70 | ||
| 130 | 100 | 8,00 | ||
| 140 | 60 | 16,28 | ||
| 140 | 90 | 12,30 | ||
| 140 | 100 | 10,59 | ||
| 140 | 110 | 8,70 | ||
| 150 | 50 | 20,01 | ||
| 150 | 70 | 17,92 | ||
| 150 | 100 | 13,37 | ||
| 150 | 120 | 9,40 | ||
| +1,8/+5,4 | -7,5/-2,2 | 160 | 60 | 22,27 |
| 160 | 80 | 19,83 | ||
| 160 | 100 | 16,53 | ||
| 170 | 60 | 25,44 | ||
| 170 | 100 | 19,79 | ||
| 170 | 130 | 13,59 | ||
| 180 | 120 | 19,20 | ||
| 180 | 140 | 14,50 | ||
| 200 | 90 | 32,11 | ||
| +2,0/+6,0 | -7,5/-2,5 | 200 | 100 | 30,69 |
| 200 | 130 | 24,52 | ||
| 200 | 160 | 16,66 | ||
| 220 | 75 | 42,57 | ||
| +3,0/+9,0 | -10,0/-3,0 | 220 | 160 | 25,83 |
| 230 | 120 | 40,20 | ||
| 230 | 160 | 30,17 | ||
| 250 | 150 | 42,20 | ||
| 260 | 190 | 34,82 |
