

Wałek POM C poliacetal – właściwości:
- bardzo niska absorpcja wilgoci
- duża stabilność wymiarowa
- wysoka odporność na pełzanie
- bardzo wysoka skrawalność
- dobre właściwości ślizgowe
- wysoka wytrzymałość mechaniczna
- obojętność fizjologiczna potwierdzona atestem PZH – materiał może wchodzić w bezpośredni kontakt z żywnością
Poliacetal POM C dzięki swoim właściwościom materiał ten często jest stosowany w przemyśle maszynowym, spożywczym, przetwórczym, rolniczym i chemicznym. Cechuje się bardzo niską absorpcją wilgoci, dużą stabilnością wymiarową i wysoką odpornością chemiczną. Materiał posiada atesty PZH dopuszczające je do bezpośredniego kontaktu z żywnością.
Wałek POM C poliacetal – zastosowanie:
- Rolki napinające pracujące w wilgotnym środowisku
- Elementy maszyn pracujących w przemyśle spożywczym
- Koła zębate, również o bardzo małym module
- Łożyska ślizgowe
- Gniazda zaworów
- Precyzyjne części maszyn i urządzeń (wysoka stabilność wymiarowa materiału)
- Elementy elektroizolacyjne stosowane w elektronice
Wałek POM C poliacetal – tabela wymiarowa:
| Średnica [mm] | Waga [kg/m] |
| 5 | 0,031 |
| 6 | 0,044 |
| 8 | 0,078 |
| 10 | 0,120 |
| 12 | 0,175 |
| 14 | 0,236 |
| 15 | 0,270 |
| 16 | 0,306 |
| 18 | 0,385 |
| 20 | 0,472 |
| 22 | 0,574 |
| 25 | 0,737 |
| 28 | 0,92 |
| 30 | 1,05 |
| 32 | 1,20 |
| 35 | 1,44 |
| 38 | 1,69 |
| 40 | 1,87 |
| 45 | 2,37 |
| 50 | 2,92 |
| 55 | 3,52 |
| 60 | 4,30 |
| 65 | 5,01 |
| 70 | 5,79 |
| 75 | 6,66 |
| 80 | 7,55 |
| 85 | 8,62 |
| 90 | 9,63 |
| 95 | 10,73 |
| 100 | 11,85 |
| 110 | 14,33 |
| 115 | 15,80 |
| 120 | 17,16 |
| 125 | 18,56 |
| 130 | 20,09 |
| 135 | 21,61 |
| 140 | 23,29 |
| 150 | 26,71 |
| 160 | 30,34 |
| 170 | 32,21 |
| 175 | 34,35 |
| 180 | 38,37 |
| 190 | 42,76 |
| 200 | 47,24 |
| 210 | 52,02 |
| 220 | 57,21 |
| 230 | 62,38 |
| 240 | 67,78 |
| 250 | 73,40 |
| 260 | 79,37 |
| 270 | 85,64 |
| 280 | 91,95 |
| 290 | 98,68 |
| 300 | 105,44 |
