Poliamid wałek PA6 i PA6-G – właściwości:
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna
- Wysoka wytrzymałość zmęczeniowa
- Wysoka zdolność tłumienia drgań
- Dobre właściwości ślizgowe
- Doskonała odporność na ścieranie
- Dobre właściwości elektroizolacyjne
- Wysoka odporność na działanie promieniowania wysokoenergetycznego (promieniowanie gamma oraz X)
- Dobra obrabialność
- UWAGA: wysoka chłonność wody (niska stabilność wymiarowa)
Poliamid PA6 (wytłaczany) charakteryzuje się optymalną kombinacją wytrzymałości mechanicznej, sztywności i zdolności tłumienia drgań oraz odporności na ścieranie. Właściwości te, razem z bardzo korzystnymi właściwościami elektroizolacyjnymi oraz dobrą odpornością chemiczną, sprawiają, że poliamid PA6 jest gatunkiem ogólnego zastosowania, wykorzystywanym do produkcji elementów konstrukcji mechanicznych.
Poliamid PA6-G (odlewany) charakteryzuje się właściwościami lepszymi w stosunku do PA6. Cechuje go połączenie wysokiej wytrzymałości mechanicznej, sztywności i twardości z dobrą odpornością na pełzanie, wysoką odpornością na ścieranie, dobrą obrabialnością oraz odpornością na starzenie cieplne. W porównaniu z PA6 ma mniejszą zdolność tłumienia drgań.
Poliamid wałek PA6 i PA6-G – zastosowanie:
Poliamid (Ertalon, Tarnamid) jest szeroko stosowanym w przemyśle materiałem do produkcji różnych części maszyn:
- rolki transporterów
- koła prowadzące
- rolki napinaczy
- koła pasowe i łańcuchowe
- koła napędowe i bierne
- tuleje dystansowe
- elementy uszczelnień mechanicznych
- blaty pod wykrojniki itp.
Poliamid wałek PA6 (PA6-G poniżej) – tabela wymiarowa:
Tolerancja [mm] | Średnica [mm] | Waga [kg/m] |
+0,1/+0,4 | 6 | 0,038 |
+0,1/+0,5 | 8 | 0,067 |
+0,1/+0,5 | 10 | 0,102 |
+0,2/+0,7 | 12 | 0,149 |
+0,2/+0,7 | 14 | 0,199 |
+0,2/+0,7 | 15 | 0,227 |
+0,2/+0,7 | 16 | 0,26 |
+0,2/+0,7 | 18 | 0,33 |
+0,2/+0,7 | 20 | 0,40 |
+0,2/+0,9 | 22 | 0,49 |
+0,2/+0,9 | 25 | 0,62 |
+0,2/+0,9 | 27 | 0,72 |
+0,2/+0,9 | 28 | 0,77 |
+0,2/+0,9 | 30 | 0,88 |
+0,2/+0,9 | 32 | 1,00 |
+0,2/+1,1 | 35 | 1,21 |
+0,2/+1,1 | 38 | 1,41 |
+0,2/+1,1 | 40 | 1,56 |
+0,3/+1,3 | 45 | 1,98 |
+0,3/+1,3 | 50 | 2,43 |
+0,3/+1,3 | 55 | 2,92 |
+0,3/+1,6 | 60 | 3,50 |
+0,3/+1,6 | 65 | 4,09 |
+0,3/+1,6 | 70 | 4,73 |
+0,3/+1,6 | 75 | 5,41 |
+0,4/+2,0 | 80 | 6,20 |
+0,4/+2,0 | 85 | 6,97 |
+0,5/+2,2 | 90 | 7,83 |
+0,5/+2,2 | 95 | 8,70 |
+0,6/+2,5 | 100 | 9,68 |
+0,7/+3,0 | 110 | 11,76 |
+0,8/+3,5 | 120 | 14,05 |
+0,8/+3,5 | 125 | 15,21 |
+0,8/+3,5 | 130 | 16,42 |
+0,8/+3,5 | 135 | 17,67 |
+0,9/+3,8 | 140 | 19,05 |
+1,0/+3,8 | 150 | 21,79 |
+1,1/+4,2 | 160 | 24,83 |
+1,1/+4,5 | 170 | 28,04 |
+1,2/+5,0 | 175 | 29,84 |
+1,2/+5,0 | 180 | 31,52 |
+1,2/+5,0 | 190 | 35,02 |
+1,3/+5,5 | 200 | 38,89 |
+1,4/+5,8 | 210 | 42,89 |
+1,4/+5,8 | 220 | 46,95 |
+1,4/+5,8 | 230 | 51,20 |
+1,5/+6,2 | 250 | 60,45 |
+1,5/+6,2 | 260 | 65,26 |
+1,6/+6,5 | 280 | 75,59 |
+1,7/+7,0 | 300 | 86,79 |
+2,0/+8,0 | 310 | 93,12 |
Poliamid wałek PA6-G – tabela wymiarowa:
Tolerancja [mm] | Średnica [mm] | Waga [kg/m] |
+0,00/+0,25 | 10 | 0,10 |
12 | 0,15 | |
15 | 0,20 | |
18 | 0,35 | |
+0,00/+0,50 | 20 | 0,40 |
25 | 0,60 | |
+0,00/+0,75 | 30 | 0,90 |
35 | 1,20 | |
40 | 1,60 | |
+1,00/+3,00 | 45 | 2,00 |
50 | 2,40 | |
55 | 3,00 | |
+1,00/+4,00 | 60 | 3,60 |
65 | 4,20 | |
70 | 5,00 | |
75 | 5,40 | |
80 | 6,20 | |
85 | 7,20 | |
90 | 7,80 | |
95 | 8,60 | |
100 | 9,60 | |
105 | 11,20 | |
+1,50/+5,00 | 110 | 12,20 |
115 | 12,80 | |
120 | 13,80 | |
125 | 15,00 | |
130 | 17,00 | |
135 | 18,00 | |
140 | 19,20 | |
145 | 20,20 | |
150 | 21,60 | |
+2,00/+7,00 | 160 | 24,60 |
165 | 26,50 | |
170 | 28,00 | |
180 | 31,40 | |
190 | 34,90 | |
200 | 40,20 | |
210 | 43,40 | |
+3,00/+9,00 | 220 | 47,00 |
230 | 51,50 | |
240 | 56,00 | |
250 | 60,80 | |
260 | 65,50 | |
270 | 70,50 | |
280 | 77,00 | |
290 | 80,50 | |
+3,00/+10,00 | 300 | 87,00 |
310 | 93,00 | |
+4,00/+11,00 | 320 | 99,80 |
330 | 106,00 | |
340 | 111,50 | |
350 | 119,00 | |
360 | 125,40 | |
370 | 132,00 | |
380 | 139,00 | |
390 | 147,00 | |
400 | 154,00 | |
410 | 163,00 | |
420 | 171,50 | |
430 | 179,50 | |
440 | 187,40 | |
+5,00/+13,00 | 450 | 196,00 |
460 | 204,50 | |
470 | 213,00 | |
480 | 222,40 | |
490 | 232,00 | |
500 | 241,00 | |
+6/+21 | 510 | 251,70 |
525 | 266,72 | |
540 | 282,18 | |
550 | 292,73 | |
560 | 303,47 | |
575 | 319,95 | |
590 | 336,86 | |
600 | 348,37 | |
+7/+29 | 610 | 360,08 |
625 | 378,01 | |
640 | 396,37 | |
650 | 408,86 | |
675 | 440,91 | |
700 | 474,18 | |
725 | 508,65 | |
750 | 544,33 | |
775 | 581,23 | |
800 | 619,33 | |
+9/+39 | 825 | 658,33 |
850 | 699,17 | |
875 | 740,90 | |
900 | 783,84 | |
925 | 827,99 | |
950 | 873,35 | |
975 | 919,93 | |
1000 | 967,71 | |
+11/+49 | 1025 | 1016,70 |
1050 | 1066,90 | |
1075 | 1118,31 | |
1100 | 1170,92 | |
1125 | 1224,75 | |
1150 | 1279,79 | |
1175 | 1336,04 | |
1200 | 1393,50 | |
1225 | 1452,16 | |
1250 | 1512,04 |
Dostępne u nas wałki poliamidowe dzielą się na dwie grupy: PA6 (wytłaczane) oraz PA6-G (odlewane). Różnica w produkcji wpływa na parametry, jakimi wykazują się nasze produkty. Dzięki temu można je zastosować do różnych celów.
Czytaj więcej
Zaletą wałków poliamidowych jest m.in. ich duża zdolność do każdej możliwej obróbki. Można z nich stworzyć chociażby tulejki i inne elementy większych konstrukcji. Z tego powodu są one bardzo popularne we wszystkich gałęziach przemysłu i transportu.
Jesteśmy w stanie dostarczyć wałki poliamidowe o średnicy zaczynającej się już od 6 mm. Maksymalna możliwa średnica to nawet 1250 mm w przypadku zastosowania PA6-G. Warto przy okazji pamiętać o współczynniku tolerancji, czyli możliwych naddatkach występujących w procesie produkcyjnym. Rozmiar może nieznacznie się różnić – wszystko wyjaśnia nasza tabela.
Jeśli masz pytania dotyczące naszych wałków poliamidowych, serdecznie zachęcamy do kontaktu. Z przyjemnością odpowiemy na wątpliwości. Gwarantujemy profesjonalną obsługę klienta.