
Tuleja PEEK – właściwości:
- Bardzo wysoka maksymalna dopuszczalna temperatura pracy w powietrzu (-250°C dla pracy ciągłej, +310°C dla pracy krótkotrwałej)
- Bardzo wysoka wytrzymałość mechaniczna
- Bardzo wysoka odporność chemiczna
- Bardzo wysoka odporność na ścieranie
- Niski współczynnik tarcia
- Bardzo dobra skrawalność
- Bardzo wysoka odporność na promieniowanie UV
- Bardzo wysoka stabilność wymiarowa
- Klasa palności UL 94 V-0
PEEK jest zaawansowanym materiałem charakteryzującym się bardzo wysokim właściwościami mechanicznymi, bardzo wysoką odpornością cieplną i chemiczną. Wyjątkowe połączenie tych właściwości sprawia, że materiał ten nie ma zamienników w wielu konstrukcjach mechanicznych. Materiał ten może być sterylizowany parą wodną, tlenkiem etylenu i promieniowaniem gamma. Surowiec służący do produkcji PEEK spełnia wszelkie wymagania stawiane przez europejskie i północnoamerykańskie zarządzenia dotyczące bezpośredniego kontaktu z żywnością. Dzięki temu materiał często stosowany jest w laboratoriach, przemyśle farmaceutycznym i spożywczym.
Tuleja PEEK – zastosowanie:
- Wysoko obciążone łożyska ślizgowe
- Koła zębate
- Pierścienie
- Elementy armatury w przemyśle chemicznym
- Wysokotemperaturowe miejsca w przemyśle maszynowym, farmaceutycznym
- Profile do zabudowy
Tuleja PEEK – tabela wymiarowa:
| Średnica zewnętrzna [mm] | Średnica wewnętrzna [mm] | Waga [kg/m] |
| 20 | 10 | 0,36 |
| 20 | 15 | 0,24 |
| 25 | 10 | 0,61 |
| 25 | 15 | 0,49 |
| 25 | 20 | 0,31 |
| 30 | 15 | 0,84 |
| 30 | 20 | 0,62 |
| 36 | 20 | 1,10 |
| 36 | 25 | 0,94 |
| 40 | 20 | 1,53 |
| 50 | 20 | 2,41 |
| 50 | 30 | 2,04 |
| 56 | 30 | 2,66 |
| 56 | 40 | 1,96 |
| 60 | 30 | 3,42 |
| 60 | 40 | 2,46 |
| 60 | 45 | 2,08 |
| 70 | 40 | 3,91 |
| 70 | 50 | 3,10 |
| 70 | 55 | 2,48 |
| 70 | 60 | 2,05 |
| 80 | 50 | 4,86 |
| 80 | 60 | 3,52 |
| 95 | 50 | 7,35 |
| 100 | 60 | 8,25 |
| 125 | 80 | 11,23 |
| 125 | 100 | 8,15 |
| 140 | 100 | 11,92 |
| 140 | 120 | 7,45 |
| 150 | 100 | 15,05 |
| 150 | 120 | 10,58 |
| 150 | 130 | 8,03 |
| 160 | 130 | 11,69 |
| 160 | 140 | 8,53 |
| 180 | 140 | 16,15 |
| 200 | 160 | 18,76 |
| 200 | 170 | 15,38 |
| 220 | 180 | 20,85 |
| 240 | 180 | 31,96 |
| 250 | 150 | 47,35 |
| 250 | 200 | 29,49 |
| 250 | 220 | 20,86 |
